スポンサーリンク
プレスリリース
| 記事 | リリース日時 |
|---|---|
| 物価高で6割以上が今年に入って「買い物レシートを二度見した」経験あり。約4割が「細かく見るようになった」と変化を実感 | 2026年03月19日 |
| Grafana Labs、第4回年次「Observability Survey」の調査結果を発表 | 2026年03月19日 |
| 2024年紅麹事案 大阪市保健所長に対する刑事告発状を提出 | 2026年03月19日 |
| AI電力危機の狭間で産声を上げたブリッジパワー市場の2026年 | 2026年03月19日 |
| 【自転車の安全利用と「青切符制度」に関する意識調査】自転車運転中のイヤホン違反基準に認識ギャップ 約9割が「理解している」と自認するも、正しい基準を選べたのは約1割 | 2026年03月18日 |
| 「うちは相続税がかからない」と思っている家庭の推計6割が、実は課税対象だった ── 基礎控除の"誤解"を検証 | 2026年03月18日 |
| 送料無料のために7割が「商品を追加購入」追加費用は1,000円以内が半数 | 2026年03月18日 |
| あずさ監査法人、「DX推進サーベイ2026」を発表 | 2026年03月18日 |
| 「慰謝料AI」、1万件超の判例データを分析した慰謝料相場データレポートを公開 ── 離婚原因別・交通事故別の認容額を可視化 | 2026年03月18日 |
| この1年間の落とし物・忘れ物は36%が経験あり 世代共通して多いのは「傘・日傘」 | 2026年03月18日 |
スポンサーリンク
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク