スポンサーリンク
プレスリリース
| 記事 | リリース日時 |
|---|---|
| 介護施設入居後、約8割が「穏やかさ・安心感」を実感──「孤独」から「つながり」へ。1,565件の電話取材で見えた変化 | 2026年05月07日 |
| 厚労省「生活介護利用モデル事業」成果報告書を発行|特別支援学校卒業後の“学びの断絶”に挑んだ実践と検証を一冊に | 2026年05月07日 |
| 母の日ギフトは、世話・負担ゼロの「手間なしフラワー」が人気。美しさはそのままにお世話の負担をなくしたタイパ型ギフトが今年のトレンド。母の日ギフト 売れ筋ランキング 手間なしフラワー編 TOP10を発表 | 2026年05月07日 |
| 【台湾情報】エヌビディアのCPOスイッチ量産開始──光通信移行で台湾サプライヤーに恩恵<ワイズ機械業界ジャーナル2026年5月第1週号発行> | 2026年05月07日 |
| 5月は相談が増えるのに、なぜ支援は増えないのか?うつ病の障害年金、4年データで見えた“行動のズレ” | 2026年05月07日 |
| 東証プライム上場企業の2026年夏季賞与・一時金(ボーナス)の妥結水準調査 | 2026年05月07日 |
| DATUM STUDIO、サポーターズの「参加してよかったエンジニアサマーインターンシップランキング2026」で4位に選出 | 2026年05月07日 |
| 小学生の9割が「リビング学習派」!もはや家庭学習に学習机は不要?【保護者調査】 | 2026年05月07日 |
| ひとり暮らしの新生活・人間関係意識調査2026 | 2026年05月07日 |
| 【母の日 本音調査!】母の日は十人十色。「理想的な母の日の過ごし方」や「義母や実母へのプレゼント」などママたちのリアルを公開 | 2026年05月07日 |
スポンサーリンク
| 記事 | リリース日時 |
|---|---|
| 【葬儀後の実態調査】喪主経験者の約8割が「葬儀社による継続的なサポート」を希望 | 2026年05月07日 |
| 携帯代が払えないのに解約もできない。50・60代を追い詰めるデジタル・デバイド | 2026年05月07日 |
| 長続きするカップルの63.00%が「毎日連絡」|関係維持で意識していること1位は「感謝を言葉にする」56.50%(ハッピーメール調べ) | 2026年05月07日 |
| なぜ下腹は凹まないのか。・・睡眠中の盲点。 | 2026年05月07日 |
| フィジカルAIレポート無料公開&フィジカルAI導入相談 受付開始! | 2026年05月07日 |
| 顧客体験は「次に何をするか」から「次に何を感じるか」へ | 2026年05月07日 |
| 【子どものお小遣い調査】半数以上(54.0%)が「定額制ではない」── 子どもの管理は「残金で把握」「使いっぱなし」で4割超 | 2026年05月07日 |
| 株式会社DroR、臨床組織科学(COS)を国際学術誌で発表──組織変革を「行動変容」から「構造的介入」へ再定義 | 2026年05月07日 |
| 【上司への本音調査】約3割の中堅が「静かな退職」、若手が「離職・異動」へ?組織を停滞させる“言いにくさ”の正体 | 2026年05月07日 |
| 中小企業の約65%が「情シス不在」。ファイル管理の電子化が進んでも解消されないファイル検索の非効率とデータ復旧への不安 | 2026年05月07日 |
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク