総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
| スレッド | 返信 | 閲覧 | 最新投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 福利厚生制度の利用率について | 0 | 4,089 | 2008年01月07日 12:36 |
| 福利厚生制度の利用率について | 0 | 4,502 | 2008年01月07日 12:29 |
| 年間休日日数、教えてください。 | 9 | 85,072 | 2007年12月22日 10:48 |
| 給与ソフト導入 | 2 | 4,467 | 2007年12月21日 18:10 |
| 総務って退職するの大変じゃないですか? | 7 | 41,271 | 2007年12月20日 08:51 |
| 会社の年賀状に喪中はあるの? | 5 | 22,151 | 2007年12月19日 12:16 |
| お礼状や挨拶状の保管方法は? | 2 | 28,793 | 2007年12月18日 22:36 |
| 領収書について | 0 | 4,494 | 2007年12月18日 12:23 |
| 総務課役割 | 2 | 16,747 | 2007年12月18日 08:10 |
| 総務課役割 | 1 | 10,586 | 2007年12月18日 08:09 |
| 12月決算の会社の方、いらっしゃいますか? | 0 | 4,529 | 2007年12月13日 19:16 |
| 皆さんの会社ではどうですか? | 4 | 7,922 | 2007年12月12日 13:25 |
| 年末調整の乙と甲の税率の算出方法 | 0 | 5,228 | 2007年12月12日 10:30 |
| グチですみません。。。 | 0 | 3,467 | 2007年12月10日 10:04 |
| グチですみません。。。 | 0 | 2,762 | 2007年12月10日 10:04 |
| グチですみません。。。 | 2 | 9,823 | 2007年12月10日 10:03 |
| 勘定科目について | 3 | 20,566 | 2007年12月08日 10:39 |
| 金融機関コードについて | 2 | 19,733 | 2007年12月07日 13:43 |
| 年末調整 控除証明書 | 1 | 15,306 | 2007年12月06日 10:43 |
| 安否確認-居住地マップの作成について | 0 | 2,794 | 2007年12月05日 17:37 |
| 安否確認-居住地マップの作成について | 0 | 2,826 | 2007年12月05日 17:37 |
| 加湿器について | 2 | 6,909 | 2007年12月04日 13:12 |
| 相談です。 | 4 | 25,653 | 2007年12月03日 19:35 |
| 愚痴になりますが・・・ | 2 | 4,318 | 2007年12月02日 22:08 |
| 来年、社会保険労務士を受けようと思っています | 1 | 5,826 | 2007年12月01日 22:53 |
総務担当者同士の給湯室的空間です。
「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由にご利用ください!
※投稿するにはユーザー登録が必要です。
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク