労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
| 相談 | 返信 | 閲覧 | 最新投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 派遣料金の値上げと派遣社員の時給について | 1 | 4,359 | 2023年04月05日 16:38 |
| 有休の一斉付与の際の有休管理について | 3 | 3,412 | 2023年04月04日 18:49 |
| 有給日数 | 1 | 2,049 | 2023年04月04日 16:29 |
| 就業時間より早く出社する社員への指導法について | 6 | 7,077 | 2023年04月04日 14:32 |
| 就業時間の変更 | 1 | 2,147 | 2023年04月04日 13:31 |
| 月の途中で社保から国保にした場合の保険料の考え方 | 7 | 11,324 | 2023年04月04日 12:40 |
| 通勤手当金額について | 4 | 5,061 | 2023年04月04日 10:41 |
| 運賃改定により通勤手当について | 6 | 8,067 | 2023年04月03日 21:10 |
| 私用バソコンで仕事をさせる東急不動産 | 8 | 7,463 | 2023年04月03日 19:52 |
| 失業手当の受給資格区分について | 3 | 3,512 | 2023年04月03日 11:48 |
| 夜勤手当が残業時間計算に含まれるか | 10 | 7,942 | 2023年04月02日 19:57 |
| ベースアップの計算の仕方を教えて下さい。 | 3 | 3,950 | 2023年04月02日 19:33 |
| 36協定の協定書と協定届で齟齬がある場合 | 2 | 3,035 | 2023年04月02日 09:32 |
| 健康保険の任意継続について | 6 | 7,357 | 2023年04月01日 18:16 |
| 夜勤の勤務日数の数え方 | 3 | 5,481 | 2023年04月01日 06:41 |
| 賞与と平均賃金について2(追加質問) | 5 | 5,900 | 2023年03月31日 10:13 |
| 雇用保険喪失届について | 2 | 4,841 | 2023年03月31日 09:56 |
| 中小企業の方で一人しか対応していない業務について | 8 | 9,035 | 2023年03月31日 07:55 |
| 退職日の決め方について | 3 | 6,736 | 2023年03月30日 23:39 |
| 予約管理システムについて | 0 | 2,221 | 2023年03月30日 18:44 |
| 賞与と平均賃金について | 4 | 4,060 | 2023年03月30日 10:07 |
| 自宅待機の給与について | 4 | 3,735 | 2023年03月30日 08:15 |
| 裁量労働制での保険料に関して | 1 | 3,039 | 2023年03月29日 20:00 |
| 年休 前倒し一部付与 一斉付与 | 7 | 5,544 | 2023年03月29日 17:54 |
| 定期健診の予約時の懸念点について | 4 | 4,848 | 2023年03月29日 16:36 |
| 相談 | 返信 | 閲覧 | 最新投稿日時 |
|---|---|---|---|
| 労災(休業補償・様式第8号)について教えて下さい | 2 | 4,369 | 2023年03月29日 14:57 |
| 労働災害強度率の計算について | 0 | 2,484 | 2023年03月29日 13:54 |
| 派遣社員の自宅待機について | 1 | 3,775 | 2023年03月29日 11:50 |
| 労働者代表者資格について | 7 | 9,811 | 2023年03月29日 08:50 |
| 副業規程について | 4 | 4,526 | 2023年03月29日 06:02 |
| 給与計算について | 2 | 4,225 | 2023年03月28日 13:02 |
| 振休・代休の決め方、休日出勤手当について | 6 | 6,230 | 2023年03月28日 08:39 |
| 社会保険の資格取得時報酬訂正について | 2 | 3,269 | 2023年03月27日 23:18 |
| 従業員の携帯端末について | 2 | 2,743 | 2023年03月27日 17:12 |
| 月をまたぐ勤務期間でフレックスの60時間超過 | 6 | 5,135 | 2023年03月27日 15:57 |
| 役員から社員にした場合 | 2 | 3,283 | 2023年03月27日 14:02 |
| 月変の考え方について | 2 | 3,377 | 2023年03月27日 13:59 |
| 労働者代表者資格について | 1 | 2,519 | 2023年03月27日 11:03 |
| 雇用保険 資格喪失による過年度分還付にかかる年末調整 | 0 | 2,046 | 2023年03月27日 11:02 |
| 報酬月額の考え方 | 2 | 3,644 | 2023年03月26日 11:18 |
| 育児休業給 開始日 (雇用保険のみ加入女性) | 4 | 4,759 | 2023年03月24日 21:34 |
| 就業規則の条文の追加による附則の追加方法 | 2 | 18,815 | 2023年03月24日 14:40 |
| アルバイトの傷病手当の金額と申請期間について | 5 | 4,865 | 2023年03月24日 14:28 |
| アパレルモデル 業務委託の支払について | 3 | 3,910 | 2023年03月24日 12:28 |
| 電子帳簿保存法 | 3 | 8,976 | 2023年03月24日 08:15 |
| 付与日がばらばらの有休取得率の計算 | 2 | 13,037 | 2023年03月23日 20:36 |
| 新卒社員の社会保険料について | 2 | 3,936 | 2023年03月23日 10:44 |
| 有給休暇を年間4日しか取得できていない社員について | 3 | 4,416 | 2023年03月23日 04:16 |
| 時短勤務且つ深夜割増について | 2 | 2,520 | 2023年03月22日 15:59 |
| 休日出勤の給与計算について | 9 | 5,312 | 2023年03月22日 12:30 |
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]
スポンサーリンク